Bảng hóa trị lớp 8 của một số nguyên tố hóa học thường gặp
Hóa trị của một nguyên tố hóa học được xác định bằng tổng số liên kết hóa học của nguyên tố đó tạo nên trong phân tử. Với hóa trị của một nguyên tố thì thầy cũng đã có một bài viết khác chia sẻ với các em nhiều hơn về hóa trị của một nguyên tố.
Trong bài viết này, thầy chỉ chia sẻ hóa trị của một số nguyên tố thường gặp trong chương trình hóa học lớp 8 giúp các em có thêm tư liệu, tài liệu để củng cố kiến thức hóa học cơ bản của mình nhé.
Bảng hóa trị bao gồm có một số thông tin như Số Proton, tên nguyên tố, ký hiệu hóa học, nguyên tử khối và cột cuối cùng có thể hiện hóa trị của nguyên tố đó theo chữ cái la mã. Bảng hóa trị dưới đây bao gồm tất cả có 30 nguyên tố hóa học thường xuất hiện trong chương trình học hóa học lớp 8.
Một số lưu ý với những nguyên tố có nhiều hóa trị thường gặp như kim loại có sắt, đồng . . . còn đa phần nhiều nguyên tố phi kim sẽ có nhiều mức hóa trị khác nhau như Nito, lưu huỳnh, phốt pho . . .
BẢNG 1- MỘT SỐ NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC | ||||
Số proton | Tên Nguyên tố | Ký hiệu hoá học | Nguyên tử khối | Hoá trị |
1 | Hiđro | H | 1 | I |
2 | Heli | He | 4 | |
3 | Liti | Li | 7 | I |
4 | Beri | Be | 9 | II |
5 | Bo | B | 11 | III |
6 | Cacbon | C | 12 | IV, II |
7 | Nitơ | N | 14 | II, III, IV… |
8 | Oxi | O | 16 | II |
9 | Flo | F | 19 | I |
10 | Neon | Ne | 20 | |
11 | Natri | Na | 23 | I |
12 | Magie | Mg | 24 | II |
13 | Nhôm | Al | 27 | III |
14 | Silic | Si | 28 | IV |
15 | Photpho | P | 31 | III, V |
16 | Lưu huỳnh | S | 32 | II, IV, VI |
17 | Clo | Cl | 35,5 | I,… |
18 | Argon | Ar | 39,9 | |
19 | Kali | K | 39 | I |
20 | Canxi | Ca | 40 | II |
24 | Crom | Cr | 52 | II, III |
25 | Mangan | Mn | 55 | II, IV, VII… |
26 | Sắt | Fe | 56 | II, III |
29 | Đồng | Cu | 64 | I, II |
30 | Kẽm | Zn | 65 | II |
35 | Brom | Br | 80 | I… |
47 | Bạc | Ag | 108 | I |
56 | Bari | Ba | 137 | II |
80 | Thuỷ ngân | Hg | 201 | I, II |
82 | Chì | Pb | 207 | II, IV |
Bảng II – Một số nhóm – gốc axit | ||||
STT | Tên gốc – nhóm chức | Công thức hóa học nhóm – gốc axit | Nguyên tử khối | Hóa Trị |
1 | Hidroxit | OH | 17 | I |
2 | Clorua | Cl | 35,5 | I |
3 | Nitrat | NO3 | 62 | I |
4 | Sunfat | SO4 | 96 | II |
5 | Cacbonat | CO3 | 60 | II |
6 | Clorat | ClO3 | 83.5 | I |
7 | Perclorat | ClO4 | 99.5 | I |
8 | ĐiHidro Photphat | H2PO4 | 98 | I |
9 | Hidro Photphat | HPO4 | 97 | II |
10 | Photphat | PO4 | 96 | III |
Tên nhóm | Hoá trị | Gốc axit | Axit tương ứng | Tính axit |
Hiđroxit(*) (OH); Nitrat (NO3) | I | NO3 | HNO3 | Mạnh |
Sunfat (SO4); Cacbonat (CO3) | II | SO4 | H2SO4 | Mạnh |
Photphat (PO4) | I, II, III | Cl | HCl | Mạnh |
(*): Tên này dùng trong các hợp chất với kim loại. | PO4 | H3PO4 | Trung bình | |
CO3 | H2CO3 | Rất yếu (không tồn tại) |
Tác giả: TC – Chemistry, TC-Chemistry
Theo dòng sự kiện
Những tin mới hơn