Mới đây ngày 27/7/2023, tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm điểm chuẩn đối với phương thức xét học bạ, đánh giá năng lực và điểm sàn xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT 2023 đã được công bố. Dưới đây là các thông tin về điểm chuẩn đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM và một số thông tin để thông tin hiểu thêm về ngôi trường này do Đào tạo liên tục – Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo cập nhật.
Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm điểm chuẩn HUFI 2023
Trong năm 2023, trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm điểm chuẩn (HUFI) xét tuyển được quy định dựa trên 4 phương thức xét tuyển cho 3.500 chỉ tiêu vào 34 ngành đào tạo năm 2023.
Tại Trường đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, điểm sàn các ngành dao động 16 – 20 điểm (đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng) như sau:
Xem thêm: Đại học Sài Gòn điểm chuẩn 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn THPT 2023 |
1 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, A01, D07 | 20 |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 20 |
3 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, D10 | 20 |
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D10 | 20 |
5 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D10 | 20 |
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D10 | 20 |
7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D09, D10 | 20 |
8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01, D09, D10 | 20 |
9 | 7340115 | Marketing | A00, A01, D01, D10 | 20 |
10 | 7340129 | Quản trị kinh doanh (thực phẩm) | A00, A01, D01, D10 | 18 |
11 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, D01, D10 | 18 |
12 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D10 | 18 |
13 | 7540110 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00, B00, A01, D07 | 18 |
14 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D10 | 18 |
15 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, D01, D07 | 16 |
16 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, B00, A01, D07 | 16 |
17 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D01, D07 | 16 |
18 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, A01, D07 | 16 |
19 | 7720499 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | A00, B00, A01, D07 | 16 |
20 | 7540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản | A00, B00, A01, D07 | 16 |
21 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00, B00, A01, D07 | 16 |
22 | 7720498 | Khoa học chế biến món ăn | A00, B00, A01, D07 | 16 |
23 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00, A01, D01, D10 | 16 |
24 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, D01, D07 | 16 |
25 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, D01, D07 | 16 |
26 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | A00, B00, A01, D07 | 16 |
27 | 7420201 | Công nghệ sinh học (Công nghiệp/Nông nghiệp/Y Dược) | A00, B00, A01, D07 | 16 |
28 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00, A01, D01, D07 | 16 |
29 | 7620303 | Khoa học thủy sản | A00, B00, A01, D07 | 16 |
30 | 7480202 | An toàn thông tin | A00, A01, D01, D07 | 16 |
31 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | A00, A01, D01, D10, D10 | 16 |
32 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt (điện lạnh) | A00, A01, D01, D07, D07 | 16 |
33 | 7510602 | Quản lý năng lượng | A00, B00, A01, D07, B00 | 16 |
Đại học Công nghiệp Thực phẩm HUFI xét học bạ 2023
Ngày 15/07/2023, Đại học Công nghiệp thực phẩm điểm chuẩn xét học bạ được công bố nhằm đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2023. Theo phương thức xét điểm học bạ, các thí sinh cần đảm bảo điểm trung bình cả năm lớp 12 hoặc cả năm lớp 10,11 và HK1 năm lớp 12 dao động từ 16 – 20 điểm trở lên tùy theo các ngành.
Xem thêm: Đại học Nông Lâm điểm chuẩn 2023
Ngoài ra, trong lần công bố này trường còn đưa ra chỉ tiêu xét tuyển đối với phương thức dựa trên điểm đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia – HCM tổ chức. Để đăng ký theo phương thức này, các thí sinh phải tham gia kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia – HCM tổ chức năm 2023 và phải đảm bảo mức điểm đạt được từ 600 đến 750 điểm.
Trong đó, ngành công nghệ thực phẩm có mức điểm cao nhất là 750 điểm, tiếp theo là ngành kinh doanh quốc tế 730 điểm. Các ngành còn lại đa phần ở mức điểm 600 và một số ngành dao động từ 630 đến 700 điểm.
STT | Mã ngành | Tên Ngành | Học bạ cả năm lớp 10, 11 & HK1 lớp 12 | Học bạ cả năm lớp 12 | Điểm ĐGNL – ĐHQG-HCM |
1 | 7480202 | An toàn thông tin | 21,25 | 23,00 | 600 |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 25,00 | 26,50 | 700 |
3 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 20,00 | 21,00 | 600 |
4 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | 20,00 | 21,00 | 600 |
5 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 20,00 | 22,50 | 600 |
6 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | 20,00 | 20,00 | 600 |
7 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 20,00 | 20,00 | 600 |
8 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 21,25 | 23,00 | 600 |
9 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử | 21,25 | 23,50 | 600 |
10 | 7510602 | Quản lý năng lượng | 20,00 | 20,00 | 600 |
11 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 21,50 | 23,50 | 600 |
12 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 22,25 | 23,00 | 600 |
13 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 21,00 | 21,00 | 600 |
14 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 20,00 | 21,00 | 600 |
15 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 22,00 | 22,00 | 600 |
16 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | 20,00 | 20,00 | 600 |
17 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 27,00 | 27,50 | 750 |
18 | 7340129 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | 22,75 | 23,50 | 600 |
19 | 7540110 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | 24,00 | 24,50 | 600 |
20 | 7340301 | Kế toán | 25,50 | 26,00 | 680 |
21 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | 25,50 | 26,50 | 680 |
22 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 25,50 | 25,75 | 700 |
23 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 25,50 | 25,75 | 650 |
24 | 7380107 | Luật kinh tế | 24,50 | 25,25 | 600 |
25 | 7340115 | Marketing | 26,50 | 27,50 | 730 |
26 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 26,00 | 26,75 | 700 |
27 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 26,00 | 26,50 | 730 |
28 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24,00 | 25,00 | 600 |
29 | 7720498 | Khoa học chế biến món ăn | 22,25 | 22,50 | 600 |
30 | 7720499 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | 22,25 | 22,50 | 600 |
31 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 25,00 | 25,00 | 600 |
32 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 24,00 | 24,50 | 600 |
Học phí trường Đại học Công nghiệp Thực Phẩm TPHCM 2023
Ngoài thông tin về Đại học Công nghiệp thực phẩm điểm chuẩn bao nhiêu, thì một trong những ván đề mà sinh viên quan tâm nhất khi có nguyện vọng theo học tại ngôi trường nào đó có lẽ là học phí. Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm thực hiện chế độ tử chủ về tài chính, vì vậy nên mức học phí khá cao so với những trường khác. Theo quy định của nhà trường, mức học phí sẽ tăng dần đều theo từng năm nên trước khi nộp hồ sơ, các sinh vien nên cân nhắc về vấn đề này.
Dự kiến, Học phí Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM trong học kỳ năm 2023 – 2024 được quy định thu theo số tín chỉ sinh viên đăng ký học, trung bình 630.000 VNĐ cho một tín chỉ lý thuyết và 810.000 VNĐ cho một tín chỉ thực hành. Lộ trình tăng học phí cam kết không quá 10% hàng năm.
Xem thêm: Đại học Mở điểm chuẩn 2023
Có nên học trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm không?
Về cơ sở vật chất
Tại trụ sở chính là nơi tập trung giảng dạy lý thuyết, trường đầu tư xây dựng hệ thống giảng đường khang trang, đầy đủ tiện nghi để sinh viên không cảm thấy gò bó và phát triển kỹ năng toàn diện. Tại đây, với 120 phòng học lý thuyết, 20 phòng thực hành với hơn 1000 máy tính được kết nối mạng hiện đại.
Các phòng học được trang bị hệ thống máy lạnh, máy chiếu, wifi tốc độ cao phục vụ cho dạy học. Hệ thống camera hiện đại hỗ trợ giám sát quá trình dạy và học, giúp nâng cao tương tác trên lớp và chất lượng dạy học. Ngoài ra, trường còn đầu tư 1 giảng đường lớn với sức chứa hơn 400 chỗ nhằm phục vụ cho các buổi lễ, kỷ niệm tại trường.
Đối với những bạn yêu sách thì không thể không kể đến thư viện của trường được xây dựng với lối kiến trúc độc đáo. Thư viện bao gồm khu vực tự học và khu vực phòng máy tính, khu đọc sách. Đây là nơi sở hữu hơn 10.000 đầu sách tập trung ở các lĩnh vực về khoa học kỹ thuật, công nghệ và kinh doanh. Song song đó, hệ thống thư viện điện tử kết nối với hệ thống e-learning rất bổ ích dành cho sinh viên bổ sung thêm kiến thức chuyên ngành.
Ngoài ra, còn có một số tiện nghi khách nhằm hỗ trợ cho việc học của sinh viên như: Phòng thuyết trình, phòng nghiên cứu, phòng thảo luận nhóm, phòng xem phim, phòng hội thảo trực tuyến, không gian truyền thông sáng tạo,…
Về chất lượng đào tạo
Là một ngôi trường nổi tiếng, chính vì vậy mà đội ngũ giảng viên của Trường là yếu tố quan trọng để đưa ra đánh giá có nên học Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM không. Các giảng viện giảng dạy tại trường đều là các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm thực tế, được đào tạo từ những trường đại học danh tiếng trong nước và Quốc tế. Ngoài ra, hệ thống kiến thức sinh viên được học cũng đều được tối ưu và tiếp cận với thực tiễn sớm nhất nhằm đảm bảo khi ra trường, sinh viên có thể tự tin trong công việc.
Đối với những bạn sinh viên có mong muốn theo học những ngành nghề liên quan về lĩnh vực thực phẩm có thể tham khảo trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm điểm chuẩn năm 2023. Ngoài ra tại trường còn đa dạng các ngành nghề khác để sinh viên có thêm cơ hội nghề nghiệp. Để tìm hiểu thông tin tuyển sinh tại các trường khác, thí sinh có thể tham khảo thêm tại Đào tạo liên tục – Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo .