1. Thời gian tuyển sinh
– Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.
– Xét tuyển theo học bạ THPT:
– Xét theo kết quả bài thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM năm 2022: Thí sinh đăng ký xét tuyển ngay sau khi có kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP. Hồ Chí Minh.
2. Đối tượng tuyển sinh
3. Phạm vi tuyển sinh
4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, ĐKĐKXT
5. Học phí
Mức học phí của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương như sau:
Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
7340101 | A00; A01; D01; C03 | x | |
7340115 | A00; A01; D01; C03 | x | |
7340201 | A00; A01; D01; C03 | x | |
7340301 | A00; A01; D01; C03 | x | |
7340406 | A00; A01; D01; C03 | x | |
7480201 | A00; A01; C01; D07 | x | |
7510301 | A00; A01; C01; D07 | x | |
7580205 | A00; A01; C01 | ||
7720201 | B00; A00; D07, A02 | x | |
7320108 | A00; A01; C00; D01 | x | |
7510605 | A00; A01; C01; D01 | x | |
7220210 | A01, C00, D01, D15 | x | |
7220201 | D01, D08, D10, D15 | x | |
7810202 | A00, A01, D01, C00 | x | |
7510205 | A00, A01, C01, D01 | x |
*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học – Cao đẳng
Điểm chuẩn của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương như sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | |||
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | ||
Quản trị kinh doanh | 14 | 15 | 18 | 14 | 18 | 14 | 18 |
Tài chính – Ngân hàng | 14 | 15 | 18 | 14 | 18 | 14 | 18 |
Kế toán | 14 | 15 | 18 | 14 | 18 | 14 | 18 |
Quản trị văn phòng | 14 | 15 | 18 | 14 | 18 | 14 | 18 |
Công nghệ thông tin | 14 | 15 | 18 | 14 | 18 | 14 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 14 | 15 | 18 | 14 | 18 | 14 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 14 | 15 | 18 | 14 | 18 | ||
Dược học | 20 | 21 | 24 | 21 | 24 | 21 | 24 |
Marketing | 15 | 18 | 14 | 18 | 14 | 18 | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 14 | 18 | |||||
Quan hệ công chúng | 14 | 18 | |||||
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 14 | 18 | |||||
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 14 | 18 | |||||
Ngôn ngữ Anh | 14 | 18 | |||||
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 14 | 18 |
Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: [email protected]
Chuyên trang thông tin Tuyển Sinh Số cung cấp thông tin tuyển sinh từ Bộ GD & ĐT và các trường ĐH – CĐ trên cả nước.
Nội dung thông tin tuyển sinh của các trường được chúng tôi tập hợp từ các nguồn:
– Thông tin từ các website, tài liệu của Bộ GD&ĐT và Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp;
– Thông tin từ website của các trường;
– Thông tin do các trường cung cấp.
Giấy phép số 698/GP – TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 25/02/2019.