Trường Đại học Văn Hiến –Tuyển sinh, điểm chuẩn học phí 2022
Là một trong những cơ sở giáo dục công lập đầu tiên tại Việt Nam, kể từ khi thành lập và phát triển cho đến nay, trường Đại học Văn Hiến vẫn luôn được ghi nhận là một trong số những trường đại học tiêu biểu đào tạo đa ngành nghề, đa lĩnh vực ở cả bậc cử nhân và cả hệ sau đại học. Vậy trong năm 2022 này, phương thức tuyển sinh hay điểm chuẩn cũng như học phí của trường có gì đổi mới? Cùng tìm hiểu với Toppy ngay sau đây nào!
Tên trường: Đại học Văn Hiến (Van Hien University )
Tên viết tắt: VHU
Điện thoại: 028.3832.0333
Email: [email protected]
Địa chỉ: Hiện nay trường có 3 cơ sở giảng dạy và học tập bao gồm
Cơ sở 1: 624 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
Cơ sở 2: 642 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
Cơ sở 3: 613 Âu Cơ, P. Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.
Trường Đại học Văn Hiến được thành lập vào ngày 11/7/1997 theo quyết định số 517/TTg. Vào năm 2016, trường Đại học Văn Hiến đã chuyển đổi hình thức từ một trường Đại học công lập sang tư thục. Biểu tượng được thể hiện trên logo Đại học Văn Hiến chính là Khuê Văn Các thuộc quần thể di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám nhằm thể hiện hiện mong muốn của nhà trường đó là vươn tới những nền văn hóa, tri thức mới, đồng vẫn lưu giữ những truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam.
1. Chính sách hỗ trợ học tập linh hoạt
Hiểu được những khó khăn mà sinh viên gặp phải trong quá trình học tập tại trường, Đại học Văn Hiến luôn hết mình hỗ trợ cho sinh viên trong các hoạt động học tập như: hỗ trợ chuyển ngành, chuyển hệ đào tạo, hoàn thành chương trình đại học trong 3 năm… Nhằm giúp các sinh viên có thể phát huy được tối đa năng lực của bản thân để đạt được hiệu quả học tập tốt nhất.
2. Cơ hội việc làm
Trường Đại học Văn Hiến hiện nay là đối tác của nhiều cơ quan và doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước, chính vì vậy các bạn sinh viên sau khi ra trường có thể dễ dàng tìm được một công việc phù hợp với ngành học cũng như năng lực của bản thân. Bên cạnh đó, trong thời gian học tập tại trường, các bạn sinh viên còn có thể tham gia các khóa thực tập ngắn hạn tại những doanh nghiệp đối tác của nhà trường.
3. Các hoạt động ngoại khóa
Bên cạnh việc chú trọng đến công tác dạy và học, trường Đại học Văn Hiến cũng rất quan tâm đến việc bổ sung các kĩ năng mềm cần thiết cho sinh viên qua các hoạt động ngoại khóa. Điều này được thể hiện rõ thông qua các câu lạc bộ được tổ chức trong trường, có thể kể đến như: CLB Đại sứ Văn Hiến, CLB Công tác xã hội, CLB Truyền thông và sự kiện…
a. Đối tượng: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
b. Phạm vi tuyển sinh: Trong cả nước
Theo phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT. Lịch xét tuyển (dự kiến):
Xét tuyển theo kết quả học bạ THPT hoặc tương đương. Lịch xét tuyển (dự kiến):
Xét tuyển kết quả bài kiểm tra đánh giá năng lực của ĐHQGTPHCM. Lịch xét tuyển (dự kiến):
Xét và Thi tuyển ngành Thanh Nhạc và Piano.
Lịch xét tuyển (dự kiến):
Lịch thi tuyển (dự kiến):
Phương thức xét tuyển 2 (60%): Lấy theo kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT.
Phương thức xét tuyển 3 (5%): Dựa vào kết quả bài kiểm tra đánh giá năng lực do ĐHQGHCM tổ chức
Phương thức xét tuyển 4 (2%): Ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy chuẩn riêng của Đại học Văn Hiến
Phương thức xét tuyển 5 (3%): Xét tuyển môn ngữ văn và Thi tuyển môn cơ sở ngành và chuyên ngành đối với ngành Thanh nhạc, Piano và Quản lý thể dục thể thao
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | |
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | |||
Thanh nhạc | – N00: Xét tuyển môn Văn: 5.0 – Thi tuyển: Môn cơ sở: 5.0 – Thi tuyển: Môn chuyên ngành: 7.0 | – | 18 | |
Piano | – N00: Xét tuyển môn Văn: 5.0 – Thi tuyển: Môn cơ sở: 5.0 – Thi tuyển: Môn chuyên ngành: 7.0 | – | 18 | |
Ngôn ngữ Anh | 15 | 15,45 | 19 | 18 |
Ngôn ngữ Pháp | 17,2 | 17,15 | 20,7 | 18 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 16 | 17,05 | 19 | 18 |
Ngôn ngữ Nhật | 15,5 | 15,35 | 17,6 | 18 |
Văn học | 15,25 | 15,5 | 16 | 18 |
Văn hoá học | 17 | 15,5 | 20 | 18 |
Xã hội học | 15 | 15,5 | 16 | 18 |
Tâm lý học | 15 | 15 | 18,5 | 18 |
Đông phương học | 15 | 15 | 18 | 18 |
Việt Nam học | 18 | 17,15 | 20 | 18 |
Quản trị kinh doanh | 15 | 15,05 | 19 | 18 |
Tài chính – ngân hàng | 15 | 15 | 19 | 18 |
Công nghệ thông tin | 15 | 15 | 19 | 18 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 15 | 15,05 | 16,05 | 18 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15 | 15 | 18 | 18 |
Quản trị khách sạn | 15,5 | 15 | 18 | 18 |
Du lịch | 15 | 15 | 18 | 18 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 15 | 15,05 | 19 | 18 |
Công nghệ sinh học | 15,05 | 17,15 | 16 | 18 |
Khoa học máy tính | 16,05 | 18 | ||
Kế toán | 19 | 18 | ||
Công nghệ thực phẩm | 16,5 | 18 | ||
Quan hệ công chúng | 18 | 18 | ||
Truyền thông đa phương tiện | 18 | |||
Thương mại điện tử | 18 | |||
Luật | 18 | |||
Điều dưỡng | 19 | |||
Quản lý bệnh viện | 19 | |||
Quản lý thể dục thể thao |
Stt | Tên ngành/chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển (chọn 1 trong 4 tổ hợp) |
1 | Công nghệ thông tin – Mạng máy tính và truyền thông, – An toàn thông tin, – Thiết kế đồ họa/Game/Multimedia | 7480201 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C01: Toán, Lý, Văn |
2 | Khoa học máy tính – Công nghệ phần mềm, – Hệ thống thông tin | 7480101 | |
3 | Truyền thông đa phương tiện -Sản xuất truyền hình, – Sản xuất phim và quảng cáo | 7520207 | |
4 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông – Kỹ thuật điện tử – viễn thông, – Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, – Hệ thống nhúng và IoT | 7520207 | |
5 | Quản trị kinh doanh -Quản trị kinh doanh tổng hợp, – Kinh doanh thương mại, – Quản trị dự án, – Quản trị doanh nghiệp thủy sản, – Marketing – Quản trị nhân lực | 7340101 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa |
6 | Tài chính – Ngân hàng – Tài chính doanh nghiệp, – Tài chính ngân hàng, | 7340201 | |
7 | Kế toán – Kế toán – kiểm toán, – Kế toán doanh nghiệp | 7340301 | |
8 | Luật – Luật dân sự, – Luật kinh tế, – Luật thương mại quốc tế, – Luật tài chính – ngân hàng | 7380101 | |
9 | Thương mại điện tử – Quản trị hệ thống và phát triển website TMĐT, – Quản trị kinh doanh TMĐT | 7340122 | |
10 | Kinh tế – Kinh tế quốc tế – Ngoại thương – Kinh tế số | 7310101 | |
11 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng – Quản lý phân phối – bán lẻ – tồn kho, – Hệ thống vận tải và hậu cần quốc tế | 7510605 | |
12 | Công nghệ sinh học – Công nghệ sinh học nông nghiệp (vật nuôi, thủy sản, cây trồng), – Công nghệ sinh học thực phẩm và sức khỏe, – Công nghệ sinh học dược | 7510605 | A00: Toán, Lý, Hóa A02: Toán, Lý, Sinh B00: Toán, Hóa, Sinh D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh |
13 | Công nghệ thực phẩm – Dinh dưỡng, – Quản trị và chất lượng thực phẩm, – Kỹ thuật chế biến đồ ăn và thức uống, – Kỹ thuật sản xuất và bảo quản thực phẩm | 7540101 | |
14 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành – Quản trị lữ hành, – Hướng dẫn du lịch | 7810103 | A00: Toán, Lý, Hóa C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa |
15 | Quản trị khách sạn – Quản trị khách sạn – khu du lịch, – Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810201 | |
16 | Du lịch – Quản lý du lịch, – Điều hành du lịch | 7810101 | |
17 | Điều dưỡng – Điều dưỡng đa khoa, – Điều dưỡng Sản – Nhi | 7720301 | A00: Toán, Lý, Hóa B00: Tóan, Hóa, Sinh C08: Văn, Hóa, Sinh D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh |
18 | Xã hội học – Xã hội học truyền thông – báo chí, – Xã hội học quản trị tổ chức xã hội, – Công tác xã hội | 7310301 | A00: Toán, Lý, Hóa C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa |
19 | Tâm lý học – Tham vấn và trị liệu, – Tham vấn và quản trị nhân sự. | 7310401 | A00: Toán, Lý, Hóa B00: Toán, Hóa, Sinh C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh |
20 | Quan hệ công chúng – Truyền thông – tổ chức sự kiện, – Quảng cáo | 7320108 | C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D14: Văn, Sử, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh |
21 | Văn học – Văn – Giảng dạy, – Văn – Truyền thông, – Văn – Quản trị văn phòng | 7229030 | |
22 | Việt Nam học – Văn hiến Việt Nam, – Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam cho người nước ngoài | 7310630 | |
23 | Văn hóa học – Công nghiệp văn hóa (thiết kế mỹ thuật, tổ chức sự kiện văn hóa, quản trị giải trí KTS), – Văn hóa di sản – du lịch (quản lý di sản, khu di tích, danh thắng; thuyết minh), – Kinh tế văn hóa ứng dụng (ẩm thực, trang phục, nhà ở) – Văn hóa truyền thông | 7229040 | |
24 | Ngôn ngữ Anh – Tiếng Anh thương mại – du lịch, – Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh, – Tiếng Anh biên phiên dịch, – Tiếng Anh chuyên ngành Quốc tế học. | 7220201 | A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D10: Toán, Địa, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh |
25 | Ngôn ngữ Nhật – Tiếng Nhật thương mại – du lịch, – Tiếng Nhật biên – phiên dịch, – Tiếng Nhật giảng dạy | 7220209 | |
26 | Ngôn ngữ Trung Quốc – Tiếng Trung thương mại – du lịch, – Tiếng Trung biên – phiên dịch, – Tiếng Trung giảng dạy | 7220204 | |
27 | Ngôn ngữ Pháp – Tiếng Pháp thương mại – du lịch, – Tiếng Pháp biên – phiên dịch | 7220203 | |
28 | Đông phương học – Nhật Bản học, – Hàn Quốc học (Tiếng Hàn thương mại – du lịch, Giáo dục tiếng Hàn) | 7310608 | A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C00: Văn, Sử, Địa D15: Văn, Địa, Tiếng Anh |
29 | Thanh nhạc – Thanh nhạc thính phòng, – Thanh nhạc đương đại (nhạc nhẹ) | 7210205 | N00: Xét tuyển môn Văn và Thi tuyển môn cơ sở ngành và chuyên ngành. |
30 | Piano – Piano cổ điển, – Piano ứng dụng (POP, Jazz), – Sản xuất âm nhạc, – Âm nhạc công nghệ | 7210208 | |
31 | Giáo dục mầm non | 7140201 | M00: Toán, Ngữ văn, Năng khiếu M01: Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu M09: Toán, Năng khiếu Mầm non 1 (kể chuyện, đọc, diễn cảm), NK Mầm non 2 (Hát) |
Học phí của trường Đại học Văn Hiến đối với sinh viên hệ chính quy: từ 750.000/ tín chỉ. Đây là mức học phí trung bình của các trường Đại học trên cả nước và tương xứng với chất lượng đào tạo của nhà trường.
Kể từ khi thành lập cho đến nay, trường Đại học Văn Hiến vẫn luôn chứng tỏ được trường là một trong những cơ sở giáo dục định hướng ngành nghề uy tín cho các bạn học sinh cũng như các bậc phụ huynh có thể yên tâm theo học. Điều này được thể hiện rõ qua tỉ lệ các bạn sinh viên sau khi ra trường có việc làm là rất cao và có mức lương ổn định ngay sau khi ra trường.
Một buổi học của trường Đại học Văn Hiến
Hoạt động ngoại khóa tại Trường Đại Học Văn Hiến
Không gian Trường đại học Văn Hiến
Buổi lễ công bố và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục tại trường Đại học Văn Hiến
Trên đây là những chia sẻ của Toppy liên quan đến trường Đại học Văn Hiến. Các bậc phụ huynh và các bạn học sinh cũng có thể tìm hiểu thêm nhiều thông tin về các trường Đại học khác trong chuyên mục review các trường Đại học. Hy vọng với những chia sẻ trên sẽ giúp các bạn sẽ lựa chọn được ngôi trường phù hợp nhất với bản thân!